Por la 2da fecha del Campeonato Provincia de Buenos Aires que fiscaliza FANNBA, los
nadadores federados del “ancla” se presentaron en San Pedro con una numerosa
delegación. Los deportistas de Náutico Zárate estuvieron junto a los entrenadores
Guillermo Nizoli y Francisco Ciochi, cumpliendo una muy buena labor.
A continuación compartimos las pruebas, puesto y tiempos de cada deportista del
Club:
Ignacio Di Nardo: 4°) 50m Espalda (41,76) y 4°) 100m Libre (1:21,49).
Juan Manuel Álvarez: 8°) 50m Espalda (40,91) y 11°) 100m Libre (1:15,61).
Luca Benítez: 9°) 50m Espalda (43,31), 7°) 200m Pecho (3:36,69) y 13°) 100m Libre (1:19,90).
Federico Russignan: 10°) 50m Espalda (36,98) y 17°) 100m Libre (1:10,60).
Facundo Monteros: 2°) 50m Espalda (29,75) y 6°) 100m Libre (59,96).
Luciano Pérez: 7°) 50m Espalda (31,93).
Matías Rey: 3°) 50m Espalda (36,79) y 3°) 100m Libre (1:03,96).
Marcelo Larronde: 4°) 50m Espalda (40,04) y 1°) 800m Libre (13:11,84).
Antonella Brescasin: 2°) 50m Libre (30,61) y 2°) 100m Pecho (1:25,21).
Malena Sarlinga: 16°) 50m Libre (33,67) y 11°) 100m Espalda (1:26,23).
Micaela Sánchez: 21°) 50m Libre (38,90).
Victoria Antonietti: 9°) 50m Libre (33,02) y 4°) 100m Espalda (1:18,67).
Martina Martínez López: 14°) 50m Libre (34,84).
Abril Di Nardo: 17°) 50m Libre (36,13) y 8°) 100m Espalda (1:22,04).
Germán Hillkirk: 2°) 200m Pecho (2:50,72) y 12°) 100m Libre (1:05,94).
Thiago Zapata: 6°) 200m Pecho (3:17,07) y 19°) 100m Libre (1:13,63).
Luciano Pérez: 3°) 200m Pecho (2:59,40).
Micaela Sánchez: 100M Espalda (DQ).
Posta 4x100m Libre: 1°) G. Hillkirk, T. Zapata, J.M Álvarez y F. Russignan (4:47,33).
Posta: 4°) 4x100m Combinado: M. Sarlinga, G. Hillkirk, F. Russignan y A. Brescasin (5:22,45).
Posta: 6°) 4x100m Combinado: F. Monteros, V. Antonietti, L. Pérez y A. Di Nardo (5:13,53).
El próximo compromiso será el sábado 23 de abril en el Club Deportivo San Andrés cuando se
desarrolle la 3ra fecha del Campeonato.